<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>보도자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://gd-atera.co.kr/news"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://gd-atera.co.kr/news/atom"/>
	<updated>2026-05-24T15:37:53+09:00</updated>
	<id>https://gd-atera.co.kr/news/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>삼성전자 평택캠퍼스 인접 &#039;독보적 입지&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gd-atera.co.kr/news/186"/>
			<id>https://gd-atera.co.kr/news/186</id>
		<published>2026-05-24T14:26:13+09:00</published>
		<updated>2026-05-24T14:26:13+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">금호건설이 경기 평택시 고덕동 일원에 건설하는 ‘고덕신도시 아테라’를 분양하고 있다. 한국토지주택공사(LH)가 땅을 제공하고 민간 건설사가 사업을 맡는 ‘민간 참여형’ 공공 분양 단지로, 세계 최대 규모의 반도체 생산 라인을 갖춘 삼성전자 평택캠퍼스와 가깝고 분양가 상한제도 적용돼 수요자들의 관심이 높다. 고덕신도시 아테라는 평택시 평택고덕국제화계획지구 A-63블록에 지하 1층~지상 최고 27층, 6동(棟) 630가구로 조...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;보도자료-삼성전자 평택캠퍼스 인접 &#039;,독보적 입지&#039;,.jpg&quot; src=&quot;https://gd-atera.co.kr/files/attach/images/2026/05/24/6f455ac786be92bc6e2ed78074c318c1.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;금호건설이 경기 평택시 고덕동 일원에 건설하는 &amp;lsquo;&lt;a href=&quot;https://gd-atera.co.kr/&quot;&gt;고덕신도시 아테라&lt;/a&gt;&amp;rsquo;를 분양하고 있다. 한국토지주택공사(LH)가 땅을 제공하고 민간 건설사가 사업을 맡는 &amp;lsquo;민간 참여형&amp;rsquo; 공공 분양 단지로, 세계 최대 규모의 반도체 생산 라인을 갖춘 삼성전자 평택캠퍼스와 가깝고 분양가 상한제도 적용돼 수요자들의 관심이 높다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 고덕신도시 아테라는 평택시 평택고덕국제화계획지구 A-63블록에 지하 1층~지상 최고 27층, 6동(棟) 630가구로 조성된다. 전용면적 및 타입별로 74㎡A 180가구, 74㎡B 134가구, 84㎡A 156가구, 84㎡B 157가구, 84㎡C 3가구를 분양한다. 가구 구성원 수가 줄어드는 추세에 맞춰 높은 중소형 평형대로 구성했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;◇&amp;lsquo;반세권&amp;rsquo; 독보적 입지&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 고덕신도시 아테라의 가장 강력한 강점은 입지다. 세계 최대 규모의 반도체 생산 라인을 갖춘 삼성전자 평택캠퍼스가 인접해 차량으로 이동할 경우 10분이 채 걸리지 않는다. 여기에 송탄일반산업단지, 어연한산일반산업단지, 평택드림테크 일반산업단지 등 다수 산업단지가 가까워 주변 일자리가 풍부하고, 향후 지역 경제 성장에 따른 가치 상승 기대감도 높다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 교통 여건도 우수하다. 고덕중앙1로(예정)를 통해 고덕 신도시 내 이동이 자유롭고, 수도권 전철 1호선 서정리역을 통해 서울 및 수도권 주요 도심으로 접근도 수월하다. 고덕신도시 내부를 순환하는 BRT(간선급행버스) 정류장도 걸어다닐 수 있는 위치에 조성될 예정이어서 대중교통 이용 편의성도 더욱 개선될 전망이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 교육 여건도 우수하다. 2029년 3월 개교를 목표로 추진 중인 고덕 14초등학교와 고덕 6중학교가 가깝고 국제학교 &amp;lsquo;애니 라이트 스쿨(Annie Wright Schools)&amp;rsquo;이 2030년 캠퍼스 조성을 추진하고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;◇단지 전체를 하나의 숲처럼&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 단지의 내부 설계는 주민 라이프스타일을 세심하게 반영한다. 전 세대를 남향 위주로 배치해 일조량과 채광을 극대화하고, 대부분의 평면에 4베이(거실과 방 3개를 같은 방향으로 배치) 판상형 설계를 적용해 통풍과 개방감을 높였다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 조경 시설도 아테라 만의 브랜드 정체성을 강조한다. 단지 전체를 하나의 숲처럼 구성한 &amp;lsquo;쉐어링 포레스트&amp;rsquo; 컨셉 아래 중앙광장과 수(水)공간, 부속 정원을 유기적으로 연결해 입주민들이 일상 속에서 자연을 느낄 수 있도록 했다. 여름철 물놀이를 즐길 수 있는 &amp;lsquo;힐링 포레스트&amp;rsquo; 등 아이들을 위한 다양한 형태의 놀이터도 갖췄다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 커뮤니티 시설로는 에듀아카데미, 작은 도서관, 다함께돌봄센터를 비롯해 실내 골프 연습장, 피트니스센터, 게스트하우스, 캠핑 셰어 센터 등 다채로운 공간이 마련돼 세대 간 소통과 활력 있는 삶을 지원한다. 자세한 커뮤니티 구성은 &lt;a href=&quot;https://gd-atera.co.kr/community&quot;&gt;커뮤니티&lt;/a&gt; 페이지에서 소개하고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 고덕신도시 아테라의 계약은 오는 6월 28일부터 7월 1일까지 나흘간 진행될 예정이다. 견본 주택은 경기도 평택시 고덕동 산 510-97번지에 마련돼 있다. 2028년 10월 입주 예정이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 금호건설 관계자는 &amp;ldquo;고덕신도시 아테라는 평택을 대표하는 반도체 중심 입지의 미래 가치와 분양가 상한제 적용에 따른 합리적인 가격으로 수요자들의 관심이 높다&amp;rdquo;며 &amp;ldquo;최첨단 시스템과 아테라만의 특화 조경을 더해 고덕국제신도시를 대표하는 랜드마크 단지로 조성할 것&amp;rdquo;이라고 했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 보도자료 출처: &lt;a href=&quot;https://www.chosun.com/economy/real_estate/2026/05/19/HFVPVMIQBZGGRMGAYXVT5QFJYE/?utm_source=naver&amp;amp;utm_medium=referral&amp;amp;utm_campaign=naver-news&quot;&gt;조선일보&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>“반도체 호황에 눈길 가네”…금호건설 ‘고덕신도시 아테라’ 분양</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gd-atera.co.kr/news/182"/>
			<id>https://gd-atera.co.kr/news/182</id>
		<published>2026-05-24T14:23:02+09:00</published>
		<updated>2026-05-24T14:23:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">지상 27층 6개동 630가구…실수요자 선호 74·84㎡로 구성 삼성전자 평택캠퍼스 등 배후 수요 탄탄…분양가상한제 적용 금호건설이 경기 평택시 고덕동 일원에서 분양 중인 ‘고덕신도시 아테라’가 우수한 상품성과 합리적인 분양가로 실수요자들로부터 관심을 끌고 있다. 민간참여 공공분양 단지인 고덕신도시 아테라는 평택고덕국제화계획지구 A63블록에 지상 27층 6개 동, 총 630가구로 조성된다. 주택형별 가구 수는 74㎡ 314가구와...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;보도자료-“반도체 호황에 눈길 가네”…금호건설 ‘고덕신도시 아테라’ 분양.webp&quot; src=&quot;https://gd-atera.co.kr/files/attach/images/2026/05/24/6fc803db873cee200e9579e03adf9cac.webp&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;지상 27층 6개동 630가구&amp;hellip;실수요자 선호 74&amp;middot;84㎡로 구성&lt;br /&gt; 삼성전자 평택캠퍼스 등 배후 수요 탄탄&amp;hellip;분양가상한제 적용&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 금호건설이 경기 평택시 고덕동 일원에서 분양 중인 &amp;lsquo;고덕신도시 아테라&amp;rsquo;가 우수한 상품성과 합리적인 분양가로 실수요자들로부터 관심을 끌고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 민간참여 공공분양 단지인 고덕신도시 아테라는 평택고덕국제화계획지구 A63블록에 지상 27층 6개 동, 총 630가구로 조성된다. 주택형별 가구 수는 74㎡ 314가구와 84㎡ 316가구로, 수요자들의 선호도가 높은 중소형 평형대로 구성됐다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 고덕신도시 아테라는 입지 경쟁력이 돋보인다. 세계 최대 규모의 반도체 생산 라인을 갖춘 삼성전자 평택캠퍼스가 인접해 직주근접 여건이 뛰어나다. 송탄일반산업단지, 어연&amp;middot;한산일반산업단지, 평택드림테크일반산업단지 등 다수의 산업단지가 인근에 위치해 배후 수요가 탄탄하다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 교통 여건도 우수하다. 고덕중앙1로(예정)를 통해 고덕 신도시 내 이동이 자유롭고, 수도권 전철 1호선 서정리역을 통해 서울과 수도권 주요 도심으로의 접근이 수월하다. 고덕신도시 내부를 순환하는 BRT(간선급행버스체계) 정류장이 단지 도보권에 조성될 예정으로 대중교통 이용 편의성은 더욱 강화될 전망이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 교육 여건과 생활 인프라도 속속 확충된다. 2029년 3월 개교를 목표로 추진중인 고덕 14초등학교와 고덕6중학교가 인접하고, 국제학교 &amp;lsquo;애니 라이트 스쿨&amp;rsquo;이 2030년 캠퍼스 조성을 추진 중이다. 평택시청 신청사는 2028년 개관을 앞두고 있으며 인근 복합개발 부지를 통해 쇼핑&amp;middot;의료&amp;middot;문화가 결합된 주거 환경으로 거듭날 계획이다. 평택아트센터를 비롯해 평택도서관(예정), 평택박물관(계획) 등 문화시설도 조성될 예정이다. 홈플러스 송탄점, 코스트코 평택점, 이마트 평택점 등 대형 유통시설을 이용할 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 전 세대를 남향 위주로 배치해 일조량과 채광을 극대화했으며 대부분의 평면에 4베이 판상형 설계를 적용해 통풍과 개방감을 높였다. 84㎡A 타입의 경우 드레스룸과 추가 침실을 제공해 수납공간을 확장했으며 &amp;lsquo;클리닝 스테이션&amp;rsquo; 옵션을 선택하면 현관에서 주방으로 이어지는 동선에 세탁실과 팬트리를 통합 배치해 가사 효율을 높일 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 조경에도 공을 들였다. 단지 전체를 하나의 숲처럼 구성한 &amp;lsquo;쉐어링 포레스트&amp;rsquo; 콘셉트를 바탕으로 중앙광장과 수공간, 부속정원을 유기적으로 연결해 입주민들이 일상 속에서 자연을 느낄 수 있도록 했다. 아이들의 상상력을 자극하는 &amp;lsquo;클라우드 블룸&amp;rsquo; 놀이터와 리본 체조의 움직임을 형상화한 &amp;lsquo;댄싱 리본&amp;rsquo; 놀이터, 여름철 물놀이를 즐길 수 있는 &amp;lsquo;힐링 포레스트&amp;rsquo; 등의 아이들을 위한 여가 공간도 풍부하다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 커뮤니티 시설로는 에듀아카데미, 작은도서관, 다함께돌봄센터를 비롯해 실내 골프연습장, 피트니스 센터, 게스트하우스, 캠핑셰어센터 등 다채로운 공간이 마련된다. 여기에 최첨단 기술이 집약된 스마트 주거 시스템과 전열교환 환기 시스템, 태양광 발전설비, 전기자동차 충전시설, 차량번호 인식 주차관제 시스템, 주차 위치 자동 인식 시스템 등도 설치될 예정이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 금호건설 관계자는 &amp;ldquo;고덕신도시 아테라는 평택을 대표하는 반도체 중심 입지의 미래가치와 분양가 상한제 적용에 따른 합리적인 가격을 갖춰 수요자들의 관심이 높다&amp;rdquo;며 &amp;ldquo;최첨단 시스템과 아테라만의 특화 조경을 더해 고덕국제신도시를 대표하는 랜드마크 단지로 조성하겠다&amp;rdquo;고 말했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;lsquo;고덕신도시 아테라&amp;rsquo;의 정당 계약은 6월 28일부터 7월 1일까지 나흘 간 진행될 예정이다. 입주는 2028년 10월로 예정돼 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 보도자료 원문 보기: 서울경제(https://www.sedaily.com/article/20042659?ref=naver)&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>지역 핵심 입지 청약 쏠림 속 ‘고덕신도시 아테라’ 견본주택 오픈</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gd-atera.co.kr/news/179"/>
			<id>https://gd-atera.co.kr/news/179</id>
		<published>2026-05-24T14:20:58+09:00</published>
		<updated>2026-05-24T14:20:58+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">수도권 핵심 생활권 중심으로 청약 선호 흐름 강화 고덕신도시 핵심 생활권을 중심으로 한 주거 선호도와 수요 집중 현상 확대 부동산 시장에서 지역 내 핵심 입지를 중심으로 청약 수요가 집중되는 흐름이 한층 뚜렷해지고 있다. 학군과 교통, 생활 인프라 등 주거 여건이 우수한 지역으로 수요가 몰리면서, 단지별 청약 성적의 격차도 점차 확대되는 양상이다. 이 같은 흐름은 수요자들의 판단 기준이 보다 보수적으로 변화하고 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;보도자료-지역 핵심 입지 청약 쏠림 속 ‘고덕신도시 아테라’ 견본주택 오픈.jpg&quot; src=&quot;https://gd-atera.co.kr/files/attach/images/2026/05/24/3d4a65782249f70152b6f97a5b672395.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;수도권 핵심 생활권 중심으로 청약 선호 흐름 강화&lt;br /&gt; 고덕신도시 핵심 생활권을 중심으로 한 주거 선호도와 수요 집중 현상 확대&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 부동산 시장에서 지역 내 핵심 입지를 중심으로 청약 수요가 집중되는 흐름이 한층 뚜렷해지고 있다. 학군과 교통, 생활 인프라 등 주거 여건이 우수한 지역으로 수요가 몰리면서, 단지별 청약 성적의 격차도 점차 확대되는 양상이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 이 같은 흐름은 수요자들의 판단 기준이 보다 보수적으로 변화하고 있음을 보여준다. 분양가 상승과 시장 불확실성이 맞물리면서, 입지와 생활 편의성, 향후 가치까지 검증된 지역에 선택적으로 수요가 몰리는 경향이 강화되고 있다. 특히 실수요자 중심의 시장 재편 속에서 &amp;lsquo;확실한 입지&amp;rsquo; 여부가 청약 성패를 가르는 핵심 기준으로 작용하는 모습이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 한국갤럽조사연구소 등이 공동 발간한 &amp;lsquo;2026 부동산 트렌드 보고서&amp;rsquo;에 따르면, 향후 주택 선택 시 고려 요인(1~3순위 합산) 9개 항목 가운데 &amp;lsquo;생활편의시설 접근성(60%)&amp;rsquo;, &amp;lsquo;교통 편의성(56%)&amp;rsquo;, &amp;lsquo;직주근접성(44%)&amp;rsquo;이 상위권을 차지했다. 이는 생활 인프라를 중심으로 한 입지 선호가 더욱 강화되고 있음을 보여준다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 실제 청약 시장에서도 이러한 흐름은 수치로 확인된다. 올해 4월 분양된 인천 서구 불로동 &amp;lsquo;검단호수공원역 파라곤&amp;rsquo;은 1순위 청약에서 평균 31.26대 1의 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다. 인천지하철 1호선 검단호수공원역&amp;middot;신검단중앙역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지에 더해, 향후 GTX-D 및 서울지하철 5호선 환승이 계획된 신검단중앙역 개발 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 여기에 검단7초, 검단3중(2028년 개교 예정)과 공원&amp;middot;업무지구 등 풍부한 생활 인프라도 강점으로 작용했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 지난 3월 분양된 수원 장안구 영화동 &amp;lsquo;두산위브 더 센트럴 수원&amp;rsquo; 역시 1순위 평균 14.57대 1의 경쟁률로 마감됐다. 장안대로를 통한 서울 주요 업무지구 접근성과 광역버스 이용 시 사당역&amp;middot;강남역 이동이 가능한 교통 여건을 갖췄으며, 광교신도시 생활권을 함께 누릴 수 있는 점도 수요를 끌어들인 요인으로 분석된다. 단지 인근에는 스타필드 수원과 거북시장 등 생활 인프라도 형성돼 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 한 부동산 전문가는 &amp;ldquo;최근 청약 시장은 단순한 입지 선호를 넘어, 교통과 생활 인프라가 이미 구축된 지역과 개발 기대감에 의존하는 지역 간 격차가 뚜렷해지는 방향으로 재편되고 있다&amp;rdquo;며 &amp;ldquo;특히 실수요자 중심 시장으로 변화하면서 미래 가치보다 현재의 주거 완성도를 중시하는 경향이 강해지고 있어, 핵심 입지를 중심으로 한 수요 집중은 당분간 이어질 가능성이 높다&amp;rdquo;고 분석했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 금호건설은 경기도 평택 고덕동 일원에 &amp;lsquo;&lt;a href=&quot;https://gd-atera.co.kr/&quot;&gt;고덕신도시 아테라&lt;/a&gt;&amp;rsquo; 견본주택을 24일(금) 개관하고 본격 분양에 나선다. 단지는 민간참여 공공분양 방식으로 공급되며, 분양가 상한제가 적용돼 최근 분양가 상승 흐름 속에서도 가격 경쟁력을 확보한 것이 특징이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 단지는 평택고덕국제화계획지구 A-63BL에 지하 1층~지상 27층, 6개 동, 전용면적 74&amp;middot;84㎡ 총 630가구 규모로 조성된다. 전 세대를 실수요자 선호도가 높은 중소형으로 구성해 실거주 수요를 겨냥했다. 청약 일정은 4월 27일 특별공급을 시작으로 28일 1순위, 29일 2순위 접수가 진행되며, 당첨자 발표는 5월 7일이다. 정당계약은 6월 28일부터 7월 1일까지 4일간 진행된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 입지 측면에서는 직주근접 여건이 두드러진다. 삼성전자 평택캠퍼스를 비롯해 KG모빌리티, 송탄일반산업단지, 어연한산일반산업단지, 평택드림테크 일반산업단지 등 주요 산업시설이 인접해 있으며, 향후 고덕 R&amp;amp;D 테크노밸리 조성도 예정돼 있어 배후 수요 확대가 기대된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 교통 환경도 개선이 예고돼 있다. 단지 앞 고덕중앙1로(예정)를 통해 지역 내 이동이 편리하며, 평택고덕IC와 어연IC를 통한 광역 접근도 가능하다. 지하철 1호선 서정리역 이용이 가능하고, 고덕국제신도시를 순환하는 BRT 노선 구축도 추진돼 대중교통 여건 역시 한층 나아질 전망이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 교육 여건도 개선될 예정이다. 도보권 내 유치원과 초&amp;middot;중학교 신설이 계획돼 있으며, 고덕14초등학교와 고덕6중학교가 2029년 3월 개교를 앞두고 있다. 국제학교 &amp;lsquo;애니 라이트 스쿨(Annie Wright Schools)&amp;rsquo;도 2030년 개교를 목표로 추진 중이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 주거 쾌적성도 강점이다. 단지 주변으로 댕당산과 댕당공원, 아홉거리 근린공원, 함박산 중앙공원 등 녹지시설이 위치해 있으며, 추가 공원 조성도 예정돼 쾌적한 주거 환경을 기대할 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 생활 인프라도 단계적으로 확충되고 있다. 단지 인근에는 복합개발이 계획돼 있으며, 평택시청 신청사(2028년 예정)를 비롯해 평택아트센터, 평택도서관(예정), 평택박물관(계획) 등 문화시설 조성이 추진 중이다. 홈플러스 송탄점, 코스트코 평택점, 이마트 평택점 등 기존 상업시설 이용도 가능하다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 상품 설계도 눈에 띈다. 전용 74㎡ 2개 타입, 84㎡ 3개 타입으로 구성되며, 전 타입에 현관 창고와 드레스룸, 파우더룸 등 수납공간을 강화했다. 대부분 4베이 판상형 구조를 적용해 채광과 통풍을 높였고, 전용 84㎡C 타입은 특화 설계를 적용했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 커뮤니티 시설로는 다함께돌봄센터, 작은도서관, 골프연습장, 스크린골프, GX룸, 게스트하우스, 캠핑셰어센터, 힐링센터 등이 조성될 예정이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 견본주택은 평택시 고덕동 일원에 마련되며, 입주는 2028년 10월 예정이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 최근 청약 시장은 &amp;lsquo;입지 양극화&amp;rsquo;가 핵심 키워드로 자리 잡고 있다. 결국 수요가 몰리는 곳은 이미 검증된 생활 인프라와 직주근접성을 갖춘 지역이라는 점에서, 실수요자라면 단순 분양가보다 &amp;lsquo;지금 살기 좋은 곳인가&amp;rsquo;에 대한 판단이 더욱 중요해지고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 보도자료 출처 : &lt;a href=&quot;https://edu.donga.com/news/articleView.html?idxno=106766&quot;&gt;E동아&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>분양가 상한제 적용 ‘고덕신도시 아테라’ 금일 특별공급 청약 접수</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gd-atera.co.kr/news/176"/>
			<id>https://gd-atera.co.kr/news/176</id>
		<published>2026-05-24T14:18:39+09:00</published>
		<updated>2026-05-24T14:18:39+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">가파른 분양가 상승세 속 고덕신도시 기축 단지 평균 매매가 대비 13% 저렴 금일 특별공급 시작으로 28일(화) 1순위, 29일(수) 2순위 청약 진행 분양가 상한제가 적용되어 주변 시세보다 저렴한 &#039;고덕신도시 아테라&#039;가 금일부터 본격적인 청약 일정에 돌입한다. 금호건설이 공급하는 이 단지는 경기도 평택시 고덕동 평택고덕국제화계획지구 A-63BL에 지하 1층~지상 27층, 6개 동, 전용면적 74㎡와 84㎡ 총 630가구 규모로 조성된다...</summary>
